Car-Dependent
38
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
3276 Dogwood Ln, Memphis, TN 38116
3276 Dogwood Ln, Memphis, TN 38116
Url: http://www.memphisoffcampus.com/housing/property/spacious-3br-memphis-home-w-hardwood-floors-brick-fireplace-and-fenced-yard/5xwzltm
Phone Number: (901) 334-1919

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Rainbow Plaza | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Belwin Shopping Center | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Dove Creek Shopping Center | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Memphis Defense Depot | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
|---|
| Central Station | Drive: 11 min | Distance: 6.8 mi |
|---|
| Memphis International | Walk: 160 min | Distance: 8.3 mi |
|---|
| Southwest Tenn., Union Avenue | Drive: 10 min | Distance: 6.5 mi |
|---|---|---|
| UT Health Science Center | Drive: 11 min | Distance: 6.9 mi |
| Christian Brothers University | Drive: 12 min | Distance: 7.6 mi |
| University of Memphis | Drive: 16 min | Distance: 9.5 mi |
| T. O. Fuller State Park | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
|---|---|---|
| Chucalissa Museum and Archaeological Site | Drive: 17 min | Distance: 6.4 mi |
| Children's Museum of Memphis | Drive: 12 min | Distance: 7.7 mi |
| Mississippi River Museum at Mud Island | Drive: 13 min | Distance: 7.8 mi |
| Sharpe Planetarium | Drive: 14 min | Distance: 8.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.